Tabla para Estructuras
. 303.htm
………. El lector tiene aquí los Sumatoriales e Ianuales de los primeros 4.657 números.
.
N | Hito | N | Hito | N | Hito |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1(3)->3 | 595 | 1(34)->34 | 2.147 | 38(38)->75 |
10 | 1(4)->4 | 630 | 1(35)->35 | 2.211 | 1(66)->66 |
12 | 3(3)->5 | 651 | 21(21)->41 | 2.262 | 39(39)->77 |
15 | 1(5)->5 | 666 | 1(36)->36 | 2.278 | 1(67)->67 |
21 | 1(6)->6 | 703 | 1(37)->37 | 2.346 | 1(68)->68 |
22 | 4(4)->7 | 715 | 22(22)->43 | 2.380 | 40(40)->79 |
28 | 1(7)->7 | 741 | 1(38)->38 | 2.415 | 1(69)->69 |
35 | 5(5)->9 | 780 | 1(39)->39 | 2.485 | 1(70)->70 |
36 | 1(8)->8 | 782 | 23(23)->45 | 2.501 | 41(41)->81 |
45 | 1(9)->9 | 820 | 1(40)->40 | 2.556 | 1(71)->71 |
51 | 6(6)->11 | 852 | 24(24)->47 | 2.625 | 42(42)->83 |
55 | 1(10)->10 | 861 | 1(41)->41 | 2.628 | 1(72)->72 |
66 | 1(11)->11 | 903 | 1(42)->42 | 2.701 | 1(73)->73 |
70 | 7(7)->13 | 925 | 25(25)->49 | 2.752 | 43(43)->85 |
78 | 1(12)->12 | 946 | 1(43)->43 | 2.775 | 1(74)->74 |
91 | 1(13)->13 | 990 | 1(44)->44 | 2.850 | 1(75)->75 |
92 | 8(8)->15 | 1.001 | 26(26)->51 | 2.882 | 44(44)->87 |
105 | 1(14)->14 | 1.035 | 1(45)->45 | 2.926 | 1(76)->76 |
117 | 9(9)->17 | 1.080 | 27(27)->53 | 3.003 | 1(77)->77 |
120 | 1(15)->15 | 1.081 | 1(46)->46 | 3.015 | 45(45)->89 |
136 | 1(16)->16 | 1.128 | 1(47)->47 | 3.081 | 1(78)->78 |
145 | 10(10)->19 | 1.162 | 28(28)->55 | 3.151 | 46(46)->91 |
153 | 1(17)->17 | 1.176 | 1(48)->48 | 3.160 | 1(79)->79 |
171 | 1(18)->18 | 1.225 | 1(49)->49 | 3.240 | 1(80)->80 |
176 | 11(11)->21 | 1.247 | 29(29)->57 | 3.290 | 47(47)->93 |
190 | 1(19)->19 | 1.275 | 1(50)->50 | 3.321 | 1(81)->81 |
210 | 1(20)->20 | 1.326 | 1(51)->51 | 3.403 | 1(82)->82 |
210 | 12(12)->23 | 1.335 | 30(30)->59 | 3.432 | 48(48)->95 |
231 | 1(21)->21 | 1.378 | 1(52)->52 | 3.486 | 1(83)->83 |
247 | 13(13)->25 | 1.426 | 31(31)->61 | 3.570 | 1(84)->84 |
253 | 1(22)->22 | 1.431 | 1(53)->53 | 3.577 | 49(49)->97 |
276 | 1(23)->23 | 1.485 | 1(54)->54 | 3.655 | 1(85)->85 |
287 | 14(14)->27 | 1.520 | 32(32)->63 | 3.725 | 50(50)->99 |
300 | 1(24)->24 | 1.540 | 1(55)->55 | 3.741 | 1(86)->86 |
325 | 1(25)->25 | 1.596 | 1(56)->56 | 3.828 | 1(87)->87 |
330 | 15(15)->29 | 1.617 | 33(33)->65 | 3.876 | 51(51)->101 |
351 | 1(26)->26 | 1.653 | 1(57)->57 | 3.916 | 1(88)->88 |
376 | 16(16)->31 | 1.711 | 1(58)->58 | 4.005 | 1(89)->89 |
378 | 1(27)->27 | 1.717 | 34(34)->67 | 4.030 | 52(52)->103 |
406 | 1(28)->28 | 1.770 | 1(59)->59 | 4.095 | 1(90)->90 |
425 | 17(17)->33 | 1.820 | 35(35)->69 | 4.186 | 1(91)->91 |
435 | 1(29)->29 | 1.830 | 1(60)->60 | 4.187 | 53(53)->105 |
465 | 1(30)->30 | 1.891 | 1(61)->61 | 4.278 | 1(92)->92 |
477 | 18(18)->35 | 1.926 | 36(36)->71 | 4.347 | 54(54)->107 |
496 | 1(31)->31 | 1.953 | 1(62)->62 | 4.371 | 1(93)->93 |
528 | 1(32)->32 | 2.016 | 1(63)->63 | 4.465 | 1(94)->94 |
532 | 19(19)->37 | 2.035 | 37(37)->73 | 4.510 | 55(55)->109 |
561 | 1(33)->33 | 2.080 | 1(64)->64 | 4.560 | 1(95)->95 |
590 | 20(20)->39 | 2.145 | 1(65)->65 | 4.656 | 1(96)->96 |
. Sino 303.htm
. Aunque 303.htm
. Pero 303.htm
. Mas 303.htm
.
.
Hay 3n+1 entre n(n) y n+1(n+1)
En efecto, Toni, colocando los Sumatoriales de (n+1) y de (n), el segundo debajo del primero, ordenadamente, y anulando los sumandos iguales, arriba quedan (4n+1), de lo que hay que restar n, que queda desparejado al principio abajo. Y eso da 3n+1. Por si alguien lo quiere calcular por su cuenta.
Un abrazo.
Buenas noches D. Fernando. Soy un seguidor de sus vídeos y compre su libro. Estoy ahora leyéndolo, pero aún no he llegado a la pág. 70 y me comen por dentro algunas preguntas cuya respuesta me gustaría tenerlas ya. Hoy he asistido a una conferencia de la catedrática de Historia Medieval, Gloria Lora sobre el camino de Santiago, abordando la «vida» del apóstol y de la «virgen María». Claro, tanto proselitismo religioso me ha resultado infumable. En definitiva, quisiera que me aclarara lo que pueda sobre la «realidad» de estos dos personajes bíblicos. Enhorabuena por su libro, que suelo aconsejar y muchas gracias.
Desgraciadamente, Josá Antonio, algunos Comentarios se me descolocan y los veo pasados meses de haberse escrito. Como este tuyo.
Tras la publicacion del libro «Año 303» – que ya habrás terminado – y las pruebas aportadas, puedo afirmar que todos los personajes «cristianos» anteriores a Nicea (año 325) ha quedado demostrado que son falsos. Jesucristo, la Virgen, san José, los Apóstoles, san Pablo, los mártires, los Papas y Obispos anteriores al 325, son todos personajes virtuales, no históricos, sobre los que se escribieron libros falsificados, dándolse vida aparente. Bastaba escribir un libro, allá por el año 315, sobre un santo que hacía milagors y veneraba a Jesucristo para darle vida y volverlo «real». Pero sólo en apariencia.. Y se escribieron muchos.
Un cordial saludo.